DESA BUNTU

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Buntu Blok Gemah Ripah 001 001 3 1 4
2 Buntu Blok Gemah Ripah 001 002 1 0 1
3 Buntu Blok Gemah Ripah 002 001 3 2 5
4 Buntu Blok Gemah Ripah 002 002 9 3 12
5 Buntu Blok Gemah Ripah 003 001 2 1 3
6 Buntu Blok Gemah Ripah 004 001 1 1 2
7 Buntu Blok Jum'at 005 002 0 0 0
8 Buntu Blok Jum'at 005 003 1 1 2
9 Buntu Blok Kamis 004 002 1 1 2
10 Buntu Blok Kamis 004 003 2 1 3
11 Buntu Blok Leuwimalis 001 002 0 0 0
12 Buntu Blok Lohjinawi 004 003 1 0 1
13 Buntu Blok Lohjinawi 005 001 1 1 2
14 Buntu Blok Lohjinawi 005 002 4 2 6
15 Buntu Blok Lohjinawi 005 003 2 0 2
16 Buntu Blok Lohjinawi 006 001 2 1 3
17 Buntu Blok Lohjinawi 006 002 1 2 3
18 Buntu Blok Minggu 001 002 1 1 2
19 Buntu Blok Rabu 004 001 0 1 1
20 Buntu Blok Repeh Rapih 003 001 3 2 5
21 Buntu Blok Repeh Rapih 003 002 2 1 3
22 Buntu Blok Repeh Rapih 004 001 1 0 1
23 Buntu Blok Repeh Rapih 004 002 3 3 6
24 Buntu Blok Repeh Rapih 004 003 2 1 3
25 Buntu Blok Repehrapih 004 001 2 0 2
26 Buntu Blok Senin 002 001 1 1 2
27 Buntu Buntu 001 002 1 1 2
28 Buntu Buntu 002 001 0 0 0
29 Buntu Buntu 002 002 0 0 0
30 Buntu Buntu 003 001 0 0 0
31 Buntu Buntu 004 004 1 0 1
32 Buntu Buntu 005 002 0 0 0
33 Buntu Buntu 005 003 3 0 3
34 Buntu Dsn Lohjinawi 005 002 0 0 0
35 Buntu Dsn. Repeh Rapih 004 002 1 1 2
36 Buntu Dudun Gemah Ripah 002 002 1 0 1
37 Buntu Dusuh Repeh Rapih 003 002 0 0 0
38 Buntu Gemah Ripah 001 001 55 32 87
39 Buntu Gemah Ripah 001 002 105 56 161
40 Buntu Gemah Ripah 002 001 116 69 185
41 Buntu Gemah Ripah 002 002 87 42 129
42 Buntu Gemah Ripah 002 004 0 0 0
43 Buntu Gemah Ripah 003 002 0 0 0
44 Buntu Gemah Ripah 004 002 2 2 4
45 Buntu Gemah Ripah 004 003 1 0 1
46 Buntu Gemah Ripah 005 003 1 1 2
47 Buntu Gemahripah 001 002 2 0 2
48 Buntu Gemahripah 002 001 1 1 2
49 Buntu Gmah Ripah 001 002 1 1 2
50 Buntu Jum'at 005 003 2 1 3
51 Buntu Loh Jinawi 006 001 1 1 2
52 Buntu Loh Jinawi 006 002 1 1 2
53 Buntu Lohhjinawi 005 001 3 1 4
54 Buntu Lohijinawi 006 002 0 0 0
55 Buntu Lohjawi 004 002 0 0 0
56 Buntu Lohjawi 006 002 0 0 0
57 Buntu Lohjinari 005 001 1 1 2
58 Buntu Lohjinawi 001 001 0 0 0
59 Buntu Lohjinawi 002 001 0 0 0
60 Buntu Lohjinawi 002 002 1 1 2
61 Buntu Lohjinawi 003 001 1 1 2
62 Buntu Lohjinawi 004 002 2 2 4
63 Buntu Lohjinawi 005 001 75 43 118
64 Buntu Lohjinawi 005 002 56 32 88
65 Buntu Lohjinawi 005 003 81 38 119
66 Buntu Lohjinawi 006 001 45 26 71
67 Buntu Lohjinawi 006 002 57 27 84
68 Buntu Lohjinawi 500 003 1 1 2
69 Buntu Lonjinawi 006 002 2 1 3
70 Buntu Repeh 004 003 2 1 3
71 Buntu Repeh Rapih 002 001 2 2 4
72 Buntu Repeh Rapih 002 002 1 1 2
73 Buntu Repeh Rapih 002 004 1 1 2
74 Buntu Repeh Rapih 003 001 29 15 44
75 Buntu Repeh Rapih 003 002 48 35 83
76 Buntu Repeh Rapih 003 003 0 0 0
77 Buntu Repeh Rapih 004 001 12 8 20
78 Buntu Repeh Rapih 004 002 80 47 127
79 Buntu Repeh Rapih 004 003 47 27 74
80 Buntu Repeh Rapih 005 001 1 1 2
81 Buntu Repeh Rapih 005 002 3 1 4
82 Buntu Repeh Rapih 006 002 3 1 4
83 Buntu Repeh Rapih` 004 003 0 0 0
84 Buntu Repeh-rapih 004 002 2 1 3
TOTAL 987 551 1538

Sumber: EASYDES Desa Buntu, Tanggal Rekam : 10 November 2023

PEMERINTAH DESA BUNTU

JL TUBAGUS MANUK NO. 01 DESA BUNTU KEC. LIGUNG KAB. MAJALENGKA

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Buntu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami