DESA BUNTU

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Buntu Repeh Rapih 004 002 1 0 1
2 Buntu Blok Gemah Ripah 001 001 5 1 6
3 Buntu Blok Gemah Ripah 001 002 2 2 4
4 Buntu Blok Gemah Ripah 002 001 7 0 7
5 Buntu Blok Gemah Ripah 002 002 10 0 10
6 Buntu Blok Gemah Ripah 003 001 1 0 1
7 Buntu Blok Gemah Ripah 004 001 1 0 1
8 Buntu Blok Jum'at 005 002 1 0 1
9 Buntu Blok Jum'at 005 003 1 0 1
10 Buntu Blok Kamis 004 002 1 0 1
11 Buntu Blok Kamis 004 003 2 0 2
12 Buntu Blok Leuwimalis 001 002 0 1 1
13 Buntu Blok Lohjinawi 004 003 1 0 1
14 Buntu Blok Lohjinawi 005 001 1 0 1
15 Buntu Blok Lohjinawi 005 002 2 0 2
16 Buntu Blok Lohjinawi 005 003 2 2 4
17 Buntu Blok Lohjinawi 006 001 1 3 4
18 Buntu Blok Lohjinawi 006 002 3 0 3
19 Buntu Blok Minggu 001 002 1 0 1
20 Buntu Blok Rabu 004 001 0 1 1
21 Buntu Blok Repeh Rapih 003 001 4 0 4
22 Buntu Blok Repeh Rapih 003 002 2 0 2
23 Buntu Blok Repeh Rapih 004 001 2 1 3
24 Buntu Blok Repeh Rapih 004 002 4 0 4
25 Buntu Blok Repeh Rapih 004 003 2 0 2
26 Buntu Blok Repehrapih 004 001 1 1 2
27 Buntu Blok Senin 002 001 1 0 1
28 Buntu Buntu 001 002 1 0 1
29 Buntu Buntu 002 001 0 1 1
30 Buntu Buntu 002 002 0 1 1
31 Buntu Buntu 003 001 0 1 1
32 Buntu Buntu 004 004 1 1 2
33 Buntu Buntu 005 002 0 1 1
34 Buntu Buntu 005 003 2 2 4
35 Buntu Dsn Lohjinawi 005 002 1 0 1
36 Buntu Dsn. Repeh Rapih 004 002 1 0 1
37 Buntu Dudun Gemah Ripah 002 002 0 1 1
38 Buntu Dusuh Repeh Rapih 003 002 1 0 1
39 Buntu Gemah Ripah 001 001 72 21 93
40 Buntu Gemah Ripah 001 002 119 22 141
41 Buntu Gemah Ripah 002 001 124 24 148
42 Buntu Gemah Ripah 002 002 101 19 120
43 Buntu Gemah Ripah 002 004 1 0 1
44 Buntu Gemah Ripah 003 002 1 0 1
45 Buntu Gemah Ripah 004 002 4 0 4
46 Buntu Gemah Ripah 004 003 2 0 2
47 Buntu Gemah Ripah 005 003 1 0 1
48 Buntu Gemahripah 001 002 1 0 1
49 Buntu Gemahripah 002 001 0 1 1
50 Buntu Gmah Ripah 001 002 1 0 1
51 Buntu Jum'at 005 003 1 0 1
52 Buntu Loh Jinawi 006 001 1 0 1
53 Buntu Loh Jinawi 006 002 1 0 1
54 Buntu Lohhjinawi 005 001 2 0 2
55 Buntu Lohijinawi 006 002 0 1 1
56 Buntu Lohjawi 004 002 0 1 1
57 Buntu Lohjawi 006 002 1 1 2
58 Buntu Lohjinari 005 001 1 0 1
59 Buntu Lohjinawi 001 001 0 1 1
60 Buntu Lohjinawi 002 001 1 0 1
61 Buntu Lohjinawi 002 002 2 0 2
62 Buntu Lohjinawi 003 001 1 0 1
63 Buntu Lohjinawi 004 002 2 0 2
64 Buntu Lohjinawi 005 001 96 17 113
65 Buntu Lohjinawi 005 002 69 11 80
66 Buntu Lohjinawi 005 003 86 20 106
67 Buntu Lohjinawi 006 001 55 9 64
68 Buntu Lohjinawi 006 002 63 7 70
69 Buntu Lohjinawi 500 003 1 0 1
70 Buntu Lonjinawi 006 002 1 0 1
71 Buntu Repeh 004 003 2 0 2
72 Buntu Repeh Rapih 002 001 3 0 3
73 Buntu Repeh Rapih 002 002 1 0 1
74 Buntu Repeh Rapih 002 004 1 0 1
75 Buntu Repeh Rapih 003 001 35 5 40
76 Buntu Repeh Rapih 003 002 69 11 80
77 Buntu Repeh Rapih 003 003 1 0 1
78 Buntu Repeh Rapih 004 001 19 3 22
79 Buntu Repeh Rapih 004 002 92 13 105
80 Buntu Repeh Rapih 004 003 49 13 62
81 Buntu Repeh Rapih 005 001 1 0 1
82 Buntu Repeh Rapih 005 002 2 0 2
83 Buntu Repeh Rapih 006 002 3 0 3
84 Buntu Repeh Rapih` 004 003 0 1 1
85 Buntu Repeh-rapih 004 002 2 0 2
TOTAL 1157 221 1378

Sumber: EASYDES Desa Buntu, Tanggal Rekam : 10 November 2023

PEMERINTAH DESA BUNTU

JL TUBAGUS MANUK NO. 01 DESA BUNTU KEC. LIGUNG KAB. MAJALENGKA

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Buntu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami