DESA BUNTU

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Buntu Blok Gemah Ripah 001 001 3 2 5
2 Buntu Blok Gemah Ripah 001 002 2 2 4
3 Buntu Blok Gemah Ripah 002 001 3 2 5
4 Buntu Blok Gemah Ripah 002 002 4 2 6
5 Buntu Blok Gemah Ripah 003 001 0 0 0
6 Buntu Blok Gemah Ripah 004 001 0 0 0
7 Buntu Blok Jum'at 005 002 1 0 1
8 Buntu Blok Jum'at 005 003 0 0 0
9 Buntu Blok Kamis 004 002 0 0 0
10 Buntu Blok Kamis 004 003 1 0 1
11 Buntu Blok Leuwimalis 001 002 0 1 1
12 Buntu Blok Lohjinawi 004 003 1 0 1
13 Buntu Blok Lohjinawi 005 001 0 0 0
14 Buntu Blok Lohjinawi 005 002 1 0 1
15 Buntu Blok Lohjinawi 005 003 1 1 2
16 Buntu Blok Lohjinawi 006 001 0 3 3
17 Buntu Blok Lohjinawi 006 002 0 0 0
18 Buntu Blok Minggu 001 002 0 0 0
19 Buntu Blok Rabu 004 001 0 0 0
20 Buntu Blok Repeh Rapih 003 001 2 1 3
21 Buntu Blok Repeh Rapih 003 002 1 0 1
22 Buntu Blok Repeh Rapih 004 001 1 1 2
23 Buntu Blok Repeh Rapih 004 002 0 0 0
24 Buntu Blok Repeh Rapih 004 003 1 0 1
25 Buntu Blok Repehrapih 004 001 1 1 2
26 Buntu Blok Senin 002 001 0 0 0
27 Buntu Buntu 001 002 0 0 0
28 Buntu Buntu 002 001 0 0 0
29 Buntu Buntu 002 002 1 1 2
30 Buntu Buntu 003 001 0 0 0
31 Buntu Buntu 004 004 1 1 2
32 Buntu Buntu 005 002 0 1 1
33 Buntu Buntu 005 003 1 2 3
34 Buntu Dsn Lohjinawi 005 002 1 1 2
35 Buntu Dsn. Repeh Rapih 004 002 0 0 0
36 Buntu Dudun Gemah Ripah 002 002 0 0 0
37 Buntu Dusuh Repeh Rapih 003 002 0 1 1
38 Buntu Gemah Ripah 001 001 26 26 52
39 Buntu Gemah Ripah 001 002 36 35 71
40 Buntu Gemah Ripah 002 001 40 39 79
41 Buntu Gemah Ripah 002 002 31 32 63
42 Buntu Gemah Ripah 002 004 1 1 2
43 Buntu Gemah Ripah 003 002 0 0 0
44 Buntu Gemah Ripah 004 002 2 1 3
45 Buntu Gemah Ripah 004 003 2 1 3
46 Buntu Gemah Ripah 005 003 0 0 0
47 Buntu Gemahripah 001 002 0 0 0
48 Buntu Gemahripah 002 001 0 0 0
49 Buntu Gmah Ripah 001 002 0 0 0
50 Buntu Jum'at 005 003 0 0 0
51 Buntu Loh Jinawi 006 001 0 0 0
52 Buntu Loh Jinawi 006 002 0 0 0
53 Buntu Lohhjinawi 005 001 1 1 2
54 Buntu Lohijinawi 006 002 0 0 0
55 Buntu Lohjawi 004 002 0 1 1
56 Buntu Lohjawi 006 002 1 1 2
57 Buntu Lohjinari 005 001 0 0 0
58 Buntu Lohjinawi 001 001 0 1 1
59 Buntu Lohjinawi 002 001 1 1 2
60 Buntu Lohjinawi 002 002 0 0 0
61 Buntu Lohjinawi 003 001 0 0 0
62 Buntu Lohjinawi 004 002 0 0 0
63 Buntu Lohjinawi 005 001 31 29 60
64 Buntu Lohjinawi 005 002 24 29 53
65 Buntu Lohjinawi 005 003 28 30 58
66 Buntu Lohjinawi 006 001 23 21 44
67 Buntu Lohjinawi 006 002 25 20 45
68 Buntu Lohjinawi 500 003 0 0 0
69 Buntu Lonjinawi 006 002 0 0 0
70 Buntu Repeh 004 003 1 1 2
71 Buntu Repeh Rapih 002 001 1 1 2
72 Buntu Repeh Rapih 002 002 0 0 0
73 Buntu Repeh Rapih 002 004 0 0 0
74 Buntu Repeh Rapih 003 001 14 12 26
75 Buntu Repeh Rapih 003 002 21 25 46
76 Buntu Repeh Rapih 003 003 0 0 0
77 Buntu Repeh Rapih 004 001 7 6 13
78 Buntu Repeh Rapih 004 002 29 32 61
79 Buntu Repeh Rapih 004 003 13 18 31
80 Buntu Repeh Rapih 005 001 0 0 0
81 Buntu Repeh Rapih 005 002 1 0 1
82 Buntu Repeh Rapih 006 002 2 2 4
83 Buntu Repeh Rapih` 004 003 0 0 0
84 Buntu Repeh-rapih 004 002 1 0 1
TOTAL 389 389 778

Sumber: EASYDES Desa Buntu, Tanggal Rekam : 10 November 2023

PEMERINTAH DESA BUNTU

JL TUBAGUS MANUK NO. 01 DESA BUNTU KEC. LIGUNG KAB. MAJALENGKA

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Buntu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami