No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 43 | 41 | 84 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | A+ | 0 | 0 | 0 |
4 | Ab | 1 | 1 | 2 |
5 | Ab- | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 2 | 1 | 3 |
7 | O | 2 | 1 | 3 |
8 | O- | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 49 | 44 | 93 |
Sumber: EASYDES Desa Buntu, Tanggal Rekam : 10 November 2023
JL TUBAGUS MANUK NO. 01 DESA BUNTU KEC. LIGUNG KAB. MAJALENGKA
© Pemerintah Desa Buntu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id