No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Belum/tidak Bekerja | 14 | 11 | 25 |
2 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
3 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
4 | Buruh Peternakan | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 8 | 0 | 8 |
6 | Guru | 0 | 0 | 0 |
7 | Karyawan Bumd | 0 | 0 | 0 |
8 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
9 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
10 | Karyawan Swasta | 1 | 0 | 1 |
11 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
12 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
13 | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 0 | 1 |
14 | Pelajar/mahasiswa | 8 | 6 | 14 |
15 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
16 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
17 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
18 | Petani | 3 | 0 | 3 |
19 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
20 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
21 | Tukang Las/pandai Besi | 0 | 0 | 0 |
22 | Wiraswasta | 14 | 1 | 15 |
TOTAL | 49 | 18 | 67 |
Sumber: EASYDES Desa Buntu, Tanggal Rekam : 10 November 2023
JL TUBAGUS MANUK NO. 01 DESA BUNTU KEC. LIGUNG KAB. MAJALENGKA
© Pemerintah Desa Buntu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id