DESA BUNTU

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Buntu Blok Gemah Ripah 001 001 8 6 14
2 Buntu Blok Gemah Ripah 001 002 3 6 9
3 Buntu Blok Gemah Ripah 002 001 10 10 20
4 Buntu Blok Gemah Ripah 002 002 19 17 36
5 Buntu Blok Gemah Ripah 003 001 6 1 7
6 Buntu Blok Gemah Ripah 004 001 2 4 6
7 Buntu Blok Jum'at 005 002 1 2 3
8 Buntu Blok Jum'at 005 003 1 1 2
9 Buntu Blok Kamis 004 002 1 2 3
10 Buntu Blok Kamis 004 003 4 5 9
11 Buntu Blok Leuwimalis 001 002 0 1 1
12 Buntu Blok Lohjinawi 004 003 2 1 3
13 Buntu Blok Lohjinawi 005 001 2 1 3
14 Buntu Blok Lohjinawi 005 002 8 4 12
15 Buntu Blok Lohjinawi 005 003 4 4 8
16 Buntu Blok Lohjinawi 006 001 2 7 9
17 Buntu Blok Lohjinawi 006 002 3 5 8
18 Buntu Blok Minggu 001 002 2 2 4
19 Buntu Blok Rabu 004 001 0 1 1
20 Buntu Blok Repeh Rapih 003 001 7 4 11
21 Buntu Blok Repeh Rapih 003 002 4 2 6
22 Buntu Blok Repeh Rapih 004 001 3 3 6
23 Buntu Blok Repeh Rapih 004 002 7 7 14
24 Buntu Blok Repeh Rapih 004 003 5 4 9
25 Buntu Blok Repehrapih 004 001 3 2 5
26 Buntu Blok Senin 002 001 1 1 2
27 Buntu Buntu 001 002 2 1 3
28 Buntu Buntu 002 001 0 1 1
29 Buntu Buntu 002 002 1 1 2
30 Buntu Buntu 003 001 0 1 1
31 Buntu Buntu 004 004 2 2 4
32 Buntu Buntu 005 002 0 2 2
33 Buntu Buntu 005 003 5 4 9
34 Buntu Dsn Lohjinawi 005 002 1 1 2
35 Buntu Dsn. Repeh Rapih 004 002 2 2 4
36 Buntu Dudun Gemah Ripah 002 002 1 2 3
37 Buntu Dusuh Repeh Rapih 003 002 1 3 4
38 Buntu Gemah Ripah 001 001 124 126 250
39 Buntu Gemah Ripah 001 002 224 207 431
40 Buntu Gemah Ripah 002 001 229 210 439
41 Buntu Gemah Ripah 002 002 169 178 347
42 Buntu Gemah Ripah 002 004 1 1 2
43 Buntu Gemah Ripah 003 002 2 3 5
44 Buntu Gemah Ripah 004 002 8 5 13
45 Buntu Gemah Ripah 004 003 3 2 5
46 Buntu Gemah Ripah 005 003 1 3 4
47 Buntu Gemahripah 001 002 3 2 5
48 Buntu Gemahripah 002 001 1 1 2
49 Buntu Gmah Ripah 001 002 2 1 3
50 Buntu Jum'at 005 003 4 1 5
51 Buntu Loh Jinawi 006 001 2 1 3
52 Buntu Loh Jinawi 006 002 1 2 3
53 Buntu Lohhjinawi 005 001 4 2 6
54 Buntu Lohijinawi 006 002 2 1 3
55 Buntu Lohjawi 004 002 0 1 1
56 Buntu Lohjawi 006 002 1 1 2
57 Buntu Lohjinari 005 001 3 2 5
58 Buntu Lohjinawi 001 001 0 1 1
59 Buntu Lohjinawi 002 001 1 1 2
60 Buntu Lohjinawi 002 002 2 2 4
61 Buntu Lohjinawi 003 001 1 2 3
62 Buntu Lohjinawi 004 002 3 4 7
63 Buntu Lohjinawi 005 001 168 169 337
64 Buntu Lohjinawi 005 002 115 119 234
65 Buntu Lohjinawi 005 003 154 154 308
66 Buntu Lohjinawi 006 001 92 99 191
67 Buntu Lohjinawi 006 002 116 110 226
68 Buntu Lohjinawi 500 003 2 1 3
69 Buntu Lonjinawi 006 002 3 1 4
70 Buntu Repeh 004 003 3 3 6
71 Buntu Repeh Rapih 002 001 5 4 9
72 Buntu Repeh Rapih 002 002 1 1 2
73 Buntu Repeh Rapih 002 004 1 2 3
74 Buntu Repeh Rapih 003 001 63 56 119
75 Buntu Repeh Rapih 003 002 105 115 220
76 Buntu Repeh Rapih 003 003 1 0 1
77 Buntu Repeh Rapih 004 001 27 39 66
78 Buntu Repeh Rapih 004 002 156 160 316
79 Buntu Repeh Rapih 004 003 98 90 188
80 Buntu Repeh Rapih 005 001 2 2 4
81 Buntu Repeh Rapih 005 002 5 3 8
82 Buntu Repeh Rapih 006 002 5 4 9
83 Buntu Repeh Rapih` 004 003 0 2 2
84 Buntu Repeh-rapih 004 002 4 3 7
TOTAL 2040 2020 4060

Sumber: EASYDES Desa Buntu, Tanggal Rekam : 10 November 2023

PEMERINTAH DESA BUNTU

JL TUBAGUS MANUK NO. 01 DESA BUNTU KEC. LIGUNG KAB. MAJALENGKA

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Buntu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami